Delaware.gov logo
Department of Human Resources

40 Hour Pay Table

Fiscal Year 2026

Effective 07/13/2025

Pay Grade 80% of Midpoint 100% of Midpoint 120% of Midpoint
03 $31,824 $33,461 $40,153
04 $31,824 $35,606 $42,727
05 $31,824 $37,889 $45,467
06 $32,254 $40,318 $48,382
07 $34,322 $42,902 $51,482
08 $36,522 $45,652 $54,782
09 $38,863 $48,579 $58,295
10 $41,354 $51,693 $62,032
11 $44,005 $55,006 $66,007
12 $46,826 $58,532 $70,238
13 $49,826 $62,283 $74,740
14 $53,021 $66,276 $79,531
15 $56,419 $70,524 $84,629
16 $60,035 $75,044 $90,053
17 $63,884 $79,855 $95,826
18 $67,978 $84,973 $101,968
19 $72,336 $90,420 $108,504
20 $76,974 $96,217 $115,460
21 $81,907 $102,384 $122,861
22 $87,157 $108,946 $130,735
23 $92,744 $115,930 $139,116
24 $98,689 $123,361 $148,033
25 $105,014 $131,268 $157,522
26 $111,746 $139,683 $167,620
Pay Grade 80% of Midpoint 100% of Midpoint 120% of Midpoint
03 $15.300000 $16.087020 $19.304327
04 $15.300000 $17.118270 $20.541827
05 $15.300000 $18.215866 $21.859135
06 $15.506731 $19.383654 $23.260577
07 $16.500962 $20.625962 $24.750962
08 $17.558654 $21.948077 $26.337500
09 $18.684135 $23.355289 $28.026443
10 $19.881731 $24.852404 $29.823077
11 $21.156250 $26.445193 $31.734135
12 $22.512500 $28.140385 $33.768270
13 $23.954808 $29.943750 $35.932693
14 $25.490866 $31.863462 $38.236058
15 $27.124520 $33.905770 $40.687020
16 $28.862981 $36.078847 $43.294712
17 $30.713462 $38.391827 $46.070193
18 $32.681731 $40.852404 $49.023077
19 $34.776924 $43.471154 $52.165385
20 $37.006731 $46.258174 $55.509616
21 $39.378366 $49.223077 $59.067789
22 $41.902404 $52.377885 $62.853366
23 $44.588462 $55.735577 $66.882693
24 $47.446635 $59.308174 $71.169712
25 $50.487500 $63.109616 $75.731731
26 $53.724039 $67.155289 $80.586539





+