37.5 Hour Pay Table
Fiscal Year 2026
Effective 07/13/2025
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $29,835 | $31,370 | $37,644 |
| 04 | $29,835 | $33,382 | $40,058 |
| 05 | $29,835 | $35,522 | $42,626 |
| 06 | $30,239 | $37,799 | $45,359 |
| 07 | $32,178 | $40,222 | $48,266 |
| 08 | $34,240 | $42,800 | $51,360 |
| 09 | $36,435 | $45,544 | $54,653 |
| 10 | $38,770 | $48,463 | $58,156 |
| 11 | $41,255 | $51,569 | $61,883 |
| 12 | $43,900 | $54,875 | $65,850 |
| 13 | $46,714 | $58,393 | $70,072 |
| 14 | $49,708 | $62,135 | $74,562 |
| 15 | $52,894 | $66,118 | $79,342 |
| 16 | $56,286 | $70,358 | $84,430 |
| 17 | $59,894 | $74,867 | $89,840 |
| 18 | $63,733 | $79,666 | $95,599 |
| 19 | $67,818 | $84,773 | $101,728 |
| 20 | $72,166 | $90,207 | $108,248 |
| 21 | $76,791 | $95,989 | $115,187 |
| 22 | $81,714 | $102,143 | $122,572 |
| 23 | $86,951 | $108,689 | $130,427 |
| 24 | $92,525 | $115,656 | $138,787 |
| 25 | $98,456 | $123,070 | $147,684 |
| 26 | $104,765 | $130,956 | $157,147 |
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $15.300000 | $16.087180 | $19.304616 |
| 04 | $15.300000 | $17.118975 | $20.542565 |
| 05 | $15.300000 | $18.216411 | $21.859488 |
| 06 | $15.507180 | $19.384103 | $23.261026 |
| 07 | $16.501539 | $20.626667 | $24.751795 |
| 08 | $17.558975 | $21.948718 | $26.338462 |
| 09 | $18.684616 | $23.355898 | $28.027180 |
| 10 | $19.882052 | $24.852821 | $29.823590 |
| 11 | $21.156411 | $26.445642 | $31.734872 |
| 12 | $22.512821 | $28.141026 | $33.769231 |
| 13 | $23.955898 | $29.945129 | $35.934359 |
| 14 | $25.491283 | $31.864103 | $38.236924 |
| 15 | $27.125129 | $33.906667 | $40.688206 |
| 16 | $28.864616 | $36.081026 | $43.297436 |
| 17 | $30.714872 | $38.393334 | $46.071795 |
| 18 | $32.683590 | $40.854359 | $49.025129 |
| 19 | $34.778462 | $43.473334 | $52.168206 |
| 20 | $37.008206 | $46.260000 | $55.511795 |
| 21 | $39.380000 | $49.225129 | $59.070257 |
| 22 | $41.904616 | $52.381026 | $62.857436 |
| 23 | $44.590257 | $55.737949 | $66.885642 |
| 24 | $47.448718 | $59.310770 | $71.172821 |
| 25 | $50.490257 | $63.112821 | $75.735385 |
| 26 | $53.725642 | $67.156924 | $80.588206 |




