40 Hour Pay Table
Fiscal Year 2025
Effective 07/14/2024
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $31,200 | $32,805 | $39,366 |
| 04 | $31,200 | $34,908 | $41,890 |
| 05 | $31,200 | $37,146 | $44,575 |
| 06 | $31,622 | $39,527 | $47,432 |
| 07 | $33,649 | $42,061 | $50,473 |
| 08 | $35,806 | $44,757 | $53,708 |
| 09 | $38,101 | $47,626 | $57,151 |
| 10 | $40,543 | $50,679 | $60,815 |
| 11 | $43,142 | $53,927 | $64,712 |
| 12 | $45,907 | $57,384 | $68,861 |
| 13 | $48,850 | $61,062 | $73,274 |
| 14 | $51,981 | $64,976 | $77,971 |
| 15 | $55,313 | $69,141 | $82,969 |
| 16 | $58,858 | $73,573 | $88,288 |
| 17 | $62,631 | $78,289 | $93,947 |
| 18 | $66,646 | $83,307 | $99,968 |
| 19 | $70,918 | $88,647 | $106,376 |
| 20 | $75,464 | $94,330 | $113,196 |
| 21 | $80,301 | $100,376 | $120,451 |
| 22 | $85,448 | $106,810 | $128,172 |
| 23 | $90,926 | $113,657 | $136,388 |
| 24 | $96,754 | $120,942 | $145,130 |
| 25 | $102,955 | $128,694 | $154,433 |
| 26 | $109,555 | $136,944 | $164,333 |
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $15.000000 | $15.771635 | $18.925962 |
| 04 | $15.000000 | $16.782693 | $20.139424 |
| 05 | $15.000000 | $17.858654 | $21.430289 |
| 06 | $15.202885 | $19.003366 | $22.803847 |
| 07 | $16.177404 | $20.221635 | $24.265866 |
| 08 | $17.214424 | $21.517789 | $25.821154 |
| 09 | $18.317789 | $22.897116 | $27.476443 |
| 10 | $19.491827 | $24.364904 | $29.237981 |
| 11 | $20.741347 | $25.926443 | $31.111539 |
| 12 | $22.070674 | $27.588462 | $33.106250 |
| 13 | $23.485577 | $29.356731 | $35.227885 |
| 14 | $24.990866 | $31.238462 | $37.486058 |
| 15 | $26.592789 | $33.240866 | $39.888943 |
| 16 | $28.297116 | $35.371635 | $42.446154 |
| 17 | $30.111058 | $37.638943 | $45.166827 |
| 18 | $32.041347 | $40.051443 | $48.061539 |
| 19 | $34.095193 | $42.618750 | $51.142308 |
| 20 | $36.280770 | $45.350962 | $54.421154 |
| 21 | $38.606250 | $48.257693 | $57.909135 |
| 22 | $41.080770 | $51.350962 | $61.621154 |
| 23 | $43.714424 | $54.642789 | $65.571154 |
| 24 | $46.516347 | $58.145193 | $69.774039 |
| 25 | $49.497597 | $61.872116 | $74.246635 |
| 26 | $52.670674 | $65.838462 | $79.006250 |




