37.5 Hour Pay Table
Fiscal Year 2025
Effective 07/14/2024
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $29,250 | $30,755 | $36,906 |
| 04 | $29,250 | $32,727 | $39,272 |
| 05 | $29,250 | $34,825 | $41,790 |
| 06 | $29,646 | $37,058 | $44,470 |
| 07 | $31,546 | $39,433 | $47,320 |
| 08 | $33,569 | $41,961 | $50,353 |
| 09 | $35,721 | $44,651 | $53,581 |
| 10 | $38,010 | $47,513 | $57,016 |
| 11 | $40,446 | $50,558 | $60,670 |
| 12 | $43,039 | $53,799 | $64,559 |
| 13 | $45,798 | $57,248 | $68,698 |
| 14 | $48,734 | $60,917 | $73,100 |
| 15 | $51,858 | $64,822 | $77,786 |
| 16 | $55,182 | $68,978 | $82,774 |
| 17 | $58,719 | $73,399 | $88,079 |
| 18 | $62,483 | $78,104 | $93,725 |
| 19 | $66,489 | $83,111 | $99,733 |
| 20 | $70,750 | $88,438 | $106,126 |
| 21 | $75,286 | $94,107 | $112,928 |
| 22 | $80,112 | $100,140 | $120,168 |
| 23 | $85,246 | $106,558 | $127,870 |
| 24 | $90,710 | $113,388 | $136,066 |
| 25 | $96,526 | $120,657 | $144,788 |
| 26 | $102,710 | $128,388 | $154,066 |
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
|---|---|---|---|
| 03 | $15.000000 | $15.771795 | $18.926154 |
| 04 | $15.000000 | $16.783077 | $20.139488 |
| 05 | $15.000000 | $17.858975 | $21.430770 |
| 06 | $15.203077 | $19.004103 | $22.805129 |
| 07 | $16.177436 | $20.222052 | $24.266667 |
| 08 | $17.214872 | $21.518462 | $25.822052 |
| 09 | $18.318462 | $22.897949 | $27.477436 |
| 10 | $19.492308 | $24.365642 | $29.238975 |
| 11 | $20.741539 | $25.927180 | $31.112821 |
| 12 | $22.071283 | $27.589231 | $33.107180 |
| 13 | $23.486154 | $29.357949 | $35.229744 |
| 14 | $24.991795 | $31.239488 | $37.487180 |
| 15 | $26.593847 | $33.242052 | $39.890257 |
| 16 | $28.298462 | $35.373334 | $42.448206 |
| 17 | $30.112308 | $37.640513 | $45.168718 |
| 18 | $32.042565 | $40.053334 | $48.064104 |
| 19 | $34.096924 | $42.621026 | $51.145129 |
| 20 | $36.282052 | $45.352821 | $54.423590 |
| 21 | $38.608206 | $48.260000 | $57.911795 |
| 22 | $41.083077 | $51.353847 | $61.624616 |
| 23 | $43.715898 | $54.645129 | $65.574359 |
| 24 | $46.517949 | $58.147693 | $69.777436 |
| 25 | $49.500513 | $61.875385 | $74.250257 |
| 26 | $52.671795 | $65.840000 | $79.008206 |




