Delaware.gov logo
Department of Human Resources

37.5 Hour Pay Table

Fiscal Year 2023

Effective 07/01/2022

Pay Grade 80% of Midpoint 100% of Midpoint 120% of Midpoint
01 $20,475 $24,430 $29,316
02 $20,844 $26,055 $31,266
03 $22,230 $27,787 $33,344
04 $23,708 $29,635 $35,562
05 $25,285 $31,606 $37,927
06 $26,966 $33,708 $40,450
07 $28,759 $35,949 $43,139
08 $30,672 $38,340 $46,008
09 $32,712 $40,890 $49,068
10 $34,887 $43,609 $52,331
11 $37,207 $46,509 $55,811
12 $39,682 $49,602 $59,522
13 $42,320 $52,900 $63,480
14 $45,134 $56,418 $67,702
15 $48,136 $60,170 $72,204
16 $51,337 $64,171 $77,005
17 $54,750 $68,438 $82,126
18 $58,392 $72,990 $87,588
19 $62,274 $77,843 $93,412
20 $66,416 $83,020 $99,624
21 $70,833 $88,541 $106,249
22 $75,543 $94,429 $113,315
23 $80,566 $100,708 $120,850
24 $85,924 $107,405 $128,886
25 $91,638 $114,548 $137,458
26 $97,732 $122,165 $146,598
Pay Grade 80% of Midpoint 100% of Midpoint 120% of Midpoint
01 $10.500000 $12.528205 $15.033846
02 $10.689231 $13.361538 $16.033846
03 $11.400000 $14.249744 $17.099487
04 $12.157949 $15.197436 $18.236923
05 $12.966667 $16.208205 $19.449744
06 $13.828718 $17.286154 $20.743590
07 $14.748205 $18.435385 $22.122564
08 $15.729231 $19.661538 $23.593846
09 $16.775385 $20.969231 $25.163077
10 $17.890769 $22.363590 $26.836410
11 $19.080513 $23.850769 $28.621026
12 $20.349744 $25.436923 $30.524103
13 $21.702564 $27.128205 $32.553846
14 $23.145641 $28.932308 $34.718974
15 $24.685128 $30.856410 $37.027692
16 $26.326667 $32.908205 $39.489744
17 $28.076923 $35.096410 $42.115897
18 $29.944615 $37.430769 $44.916923
19 $31.935385 $39.919487 $47.903590
20 $34.059487 $42.574359 $51.089231
21 $36.324615 $45.405641 $54.486667
22 $38.740000 $48.425128 $58.110256
23 $41.315897 $51.645128 $61.974359
24 $44.063590 $55.079487 $66.095385
25 $46.993846 $58.742564 $70.491282
26 $50.118974 $62.648718 $75.178462





+